根據《全國名特優新農產品名錄收集登錄規范》要求,經地市級、省級農業農村部門農產品質量安全(優質農產品)工作機構審核,農業農村部農產品質量安全中心組織專家技術評審確認,并在中國農產品質量安全網公示,山西省稷山縣棗業發展服務中心等單位申請的“稷山板棗”等153個產品符合全國名特優新農產品名錄收集登錄要求,正式納入全國名特優新農產品名錄(詳見附件)。現予以公布,并核發全國名特優新農產品證書。
全國名特優新農產品名錄收集登錄證書長期有效,并實行年度確認制度。請各持證單位按照規定做好每年的年度確認工作。逾期未進行年度確認者,收集登錄產品將自動退出全國名特優新農產品名錄。
特此公告。
農業農村部農產品質量安全中心
2020年5月20日
(來源:法規信息處)
2020年第一批全國名特優新農產品名錄 | |||||||||
序號 | 省份 | 縣域 | 證書編號 | 產品名稱 | 獲證單位 | 聯系人 | 聯系方式 | 生產規模(公頃、萬頭、萬只、萬羽等) | 主要生產經營單位 |
1 | 山西省 | 稷山縣 | CAQS-MTYX-20200002 | 稷山板棗 | 稷山縣棗業發展服務中心 | 趙子龍 | 15535994863 | 10200公頃 | 山西友臻千年板棗農民專業合作社 |
稷山縣加順紅棗種植專業合作社 | |||||||||
稷山縣貴婦人食品有限公司 | |||||||||
山西一生情棗業有限公司 | |||||||||
稷山貢御源商貿有限公司 | |||||||||
2 | 山西省 | 壺關縣 | CAQS-MTYX-20200001 | 壺關縣旱地豆角 | 壺關縣農業農村局 | 王國紅 | 13835513845 | 2000公頃 | 壺關縣綠豐農業科技發展有限公司 |
壺關縣天池旱地西紅柿種植專業合作社 | |||||||||
山西省磊盛種養專業合作社聯合社 | |||||||||
3 | 吉林省 | 梨樹縣 | CAQS-MTYX-20200003 | 梨樹大米 | 梨樹縣農業農村局 | 劉亞杰 | 13943318355 | 9333公頃 | 四平遼河農墾管理區鑫旺家庭農場 |
四平遼河農墾管理區鳳新水稻種植農民專業合作社 | |||||||||
四平遼河農墾管理區豐利園家庭農場 | |||||||||
吉林省遼河農場農業發展有限公司 | |||||||||
四平通達米業有限公司 | |||||||||
四平市久弘米業有限公司 | |||||||||
吉林合之初農業科技有限公司 | |||||||||
四平馬家圍子種植農民專業合作社 | |||||||||
梨樹縣小城子鎮家興家庭農場 | |||||||||
4 | 黑龍江省 | 海林市 | CAQS-MTYX-20200004 | 海林猴頭菇 | 海林市農業農村局 | 宋業君 | 13946352728 | 2500公頃 | 海林市光明食用菌專業合作社 |
海林市悅來頤和食用菌種植專業合作社 | |||||||||
5 | 上海市 | 松江區 | CAQS-MTYX-20200005 | 倉橋水晶梨 | 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心 | 蔣麗君 | 13524051620 | 146.34公頃 | 上海倉橋水晶梨發展有限公司 |
上海倉橋水晶梨專業合作社 | |||||||||
6 | 浙江省 | 新昌縣 | CAQS-MTYX-20200006 | 新昌大佛龍井 | 新昌縣農業農村局 | 張曉曉 | 13588568945 | 10200公頃 | 新昌縣名茶協會 |
新昌縣群星茶業有限公司 | |||||||||
浙江省新昌縣澄潭茶廠 | |||||||||
新昌縣撥云尖茶廠 | |||||||||
新昌縣大明有機茶業發展有限公司 | |||||||||
新昌縣雪溪茶業有限公司 | |||||||||
7 | 浙江省 | 新昌縣 | CAQS-MTYX-20200007 | 新昌小京生 | 新昌縣農業農村局 | 張曉曉 | 13588568945 | 1666公頃 | 新昌縣天姥炒貨廠 |
新昌縣雨露食品廠 | |||||||||
新昌縣三寶食品有限公司 | |||||||||
8 | 浙江省 | 玉環縣 | CAQS-MTYX-20200008 | 玉環文旦 | 玉環市農業農村和水利局 | 陳治安 | 15167652598 | 2080公頃 | 玉環市白云果蔬專業合作社 |
玉環九港文旦專業合作社 | |||||||||
玉環苔山塘農業開發有限公司 | |||||||||
玉環市飄香水果種植專業合作社 | |||||||||
玉環縣東海明珠果蔬專業合作社 | |||||||||
玉環市楚北農場 | |||||||||
玉環縣秀麗文旦種植專業合作社 | |||||||||
9 | 安徽省 | 巢湖市 | CAQS-MTYX-20200009 | 中垾番茄 | 巢湖市中垾蔬菜行業協會 | 朱立民 | 13966398627 | 800公頃 | 巢湖市正誠生態種養殖專業合作社 |
巢湖市聯銀蔬菜專業合作社 | |||||||||
巢湖市聯友苗木種植專業合作社 | |||||||||
巢湖市一心蔬菜種植專業合作社 | |||||||||
巢湖市居巢區中垾鎮羅巷番茄專業合作社 | |||||||||
巢湖聯民蔬菜種植專業合作社 | |||||||||
巢湖市滿意蔬菜專業合作社 | |||||||||
巢湖市聯豐蔬菜種植專業合作社 | |||||||||
巢湖市大祝大棚蔬菜種植專業合作社 | |||||||||
巢湖市中垾鎮小聯圩蔬菜專業合作社 | |||||||||
10 | 安徽省 | 巢湖市 | CAQS-MTYX-20200010 | 都督翠茗 | 巢湖市壩鎮都督山茶葉產業協會 | 郭樹生 | 13635659055 | 520公頃 | 安徽省巢湖市壩鎮都督名優茶開發有限公司 |
巢湖市郁都茶廠 | |||||||||
巢湖市壩鎮歐邦昌家庭農場 | |||||||||
11 | 安徽省 | 五河縣 | CAQS-MTYX-20200011 | 五河蓮藕 | 五河縣農業農村局 | 王志剛 | 18155283565 | 800公頃 | 安徽省上殿湖水產養殖有限公司 |
12 | 安徽省 | 淮南市田家庵區 | CAQS-MTYX-20200012 | 曹庵草莓 | 淮南市田家庵區農業農村水利局 | 朱傳羊 | 18655465873 | 560公頃 | 淮南市益農瓜果產銷服務有限公司 |
安徽省潤綠生態農業發展有限公司 | |||||||||
淮南市振農蔬菜農民專業合作社 | |||||||||
淮南市旺農農田水利工程灌溉農民專業合作社 | |||||||||
13 | 安徽省 | 霍邱縣 | CAQS-MTYX-20200013 | 霍邱蝦田米 | 霍邱縣蝦田米產業協會 | 蔣家昆 | 15905644188 | 35000公頃 | 霍邱縣榮芳米業有限公司 |
霍邱鑫鼎工貿有限責任公司 | |||||||||
霍邱縣精華米業有限責任公司 | |||||||||
安徽跨躍農業發展有限公司 | |||||||||
安徽萬勇米業購銷有限公司 | |||||||||
14 | 安徽省 | 霍山縣 | CAQS-MTYX-20200014 | 霍山黃芽 | 霍山縣農業產業發展中心 | 許玲玲 | 15155169089 | 10966.67公頃 | 安徽省抱兒鐘秀茶業股份有限公司 |
霍山縣雨佳有機茶有限公司 | |||||||||
安徽霍山谷雨工貿有限責任公司 | |||||||||
霍山漢唐清茗茶葉有限公司 | |||||||||
安徽省霍山縣緣圓緣工貿有限公司 | |||||||||
安徽鑫茗雨茶旅文化發展有限公司 | |||||||||
安徽省霍山縣永宏茶業有限公司 | |||||||||
安徽省霍山縣亨大茶葉有限公司 | |||||||||
霍山縣大化坪溢溢生態產品有限公司 | |||||||||
15 | 安徽省 | 涇縣 | CAQS-MTYX-20200015 | 汀溪蘭香茶 | 涇縣農業農村局 | 金永輝 | 13515631818 | 620公頃 | 安徽蘭香茶業有限公司 |
涇縣綠源汀溪蘭香茶專業合作社 | |||||||||
16 | 安徽省 | 旌德縣 | CAQS-MTYX-20200016 | 旌德皇菊 | 旌德縣農業農村水利局 | 武美蘭 | 18956396013 | 500公頃 | 安徽格瑞農業開發有限公司 |
旌德縣格瑞蔬菜專業合作社 | |||||||||
17 | 安徽省 | 旌德縣 | CAQS-MTYX-20200017 | 旌德大米 | 旌德縣農業農村水利局 | 武美蘭 | 18956396013 | 8000公頃 | 安徽省旌德縣輝煌糧油有限責任公司 |
旌德縣旌玉屏糧食專業合作社 | |||||||||
旌德縣旌成農產品種植專業合作社聯合社 | |||||||||
旌德縣旌玉屏家庭農場 | |||||||||
18 | 福建省 | 三明市三元區 | CAQS-MTYX-20200018 | 三元西際蜜桔 | 三明市三元區農業農村局 | 鄧孝祺 | 13859119358 | 350公頃 | 三明市三元區西際柑桔協會 |
三明市三元區紅土地鮮果蔬專業合作社 | |||||||||
三明市三元區黃泥山蜜桔專業合作社 | |||||||||
三明市三元區精鵬家庭農場 | |||||||||
三明市三元區遠哥家庭農場 | |||||||||
19 | 福建省 | 明溪縣 | CAQS-MTYX-20200019 | 明溪黃桃 | 明溪縣農業農村局 | 吳開宇 | 18859819286 | 140公頃 | 三明市觀亨農業綜合開發有限公司 |
明溪縣富人山果蔬專業合作社 | |||||||||
20 | 福建省 | 永安市 | CAQS-MTYX-20200020 | 小陶明椒 | 永安市農業農村局 | 施永強 | 18965303718 | 100公頃 | 永安市新寨果蔬專業合作社 |
永安市綠豐源果蔬林業農民專業合作社 | |||||||||
永安市桐林園豐果蔬種植專業合作社 | |||||||||
21 | 福建省 | 南平市延平區 | CAQS-MTYX-20200021 | 閩北空心菜 | 南平市延平區農業農村局 | 陳致麗 | 18815919177 | 115公頃 | 南平圣豐生態農業發展有限公司 |
延平區橫坑圣豐生態農業專業合作社 | |||||||||
福建省南平潤祥閩北農民專業合作社聯合社 | |||||||||
南平市享通生態農業開發有限公司 | |||||||||
22 | 福建省 | 南平市延平區 | CAQS-MTYX-20200022 | 閩北地瓜葉 | 南平市延平區農業農村局 | 陳致麗 | 18815919177 | 110公頃 | 南平圣豐生態農業發展有限公司 |
延平區橫坑圣豐生態農業專業合作社 | |||||||||
福建省南平潤祥閩北農民專業合作社聯合社 | |||||||||
南平市享通生態農業開發有限公司 | |||||||||
23 | 福建省 | 南平市延平區 | CAQS-MTYX-20200023 | 延平黃金百香果 | 南平市延平區農業農村局 | 陳致麗 | 18815919177 | 200公頃 | 南平圣豐生態農業發展有限公司 |
延平區橫坑圣豐生態農業專業合作社 | |||||||||
福建省南平潤祥閩北農民專業合作社聯合社 | |||||||||
南平市興邦農業有限公司 | |||||||||
24 | 福建省 | 建甌市 | CAQS-MTYX-20200024 | 建甌大米 | 建甌市農業農村局 | 李進升 | 13809583629 | 656公頃 | 建甌市幸福坡田水稻專業合作社 |
福建省建甌市坡田糧油發展有限公司 | |||||||||
25 | 福建省 | 福安市 | CAQS-MTYX-20200025 | 福安特晚熟龍眼 | 福安市農業農村局 | 王道平 | 13305031068 | 1730公頃 | 福安市湖頭特晚熟龍眼種植專業合作社 |
福安市湖塘種植專業合作社 | |||||||||
26 | 福建省 | 福安市 | CAQS-MTYX-20200026 | 福安芙蓉李 | 福安市農業農村局 | 王道平 | 13305031068 | 3133公頃 | 福安市木子逢李農業發展有限公司 |
福安市棠溪種植專業合作社 | |||||||||
福安市潭頭鎮芙蓉李種植專業合作社 | |||||||||
27 | 福建省 | 福安市 | CAQS-MTYX-20200027 | 穆陽水蜜桃 | 福安市農業農村局 | 王道平 | 13305031068 | 1500公頃 | 福安市穆陽果農種植專業合作社 |
福安市虎頭桃源種植專業合作社 | |||||||||
福安市耘和種植專業合作社 | |||||||||
福安市穆陽年達種植專業合作社 | |||||||||
28 | 福建省 | 福安市 | CAQS-MTYX-20200028 | 福安葡萄 | 福安市農業農村局 | 王道平 | 13305031068 | 4300公頃 | 福安市源恒種植專業合作社 |
福安市蓮山果業專業合作社 | |||||||||
福安市興旺農種植專業合作社 | |||||||||
福安市龍鳳祥種養專業合作社 | |||||||||
福安市太陽島生態農業發展有限公司 | |||||||||
29 | 江西省 | 新建縣 | CAQS-MTYX-20200029 | 西山清真羊肉 | 江西省南昌市新建區農業農村局 | 熊白玉 | 13879186013 | 1萬頭 | 江西鈺惠畜牧業發展有限公司 |
30 | 江西省 | 新建縣 | CAQS-MTYX-20200030 | 西山清真牛肉 | 江西省南昌市新建區農業農村局 | 熊白玉 | 13879186013 | 0.2萬頭 | 江西鈺惠畜牧業發展有限公司 |
31 | 江西省 | 萍鄉市安源區 | CAQS-MTYX-20200031 | 安源綠殼烏雞蛋 | 安源區畜牧水產局 | 劉衛華 | 13576447466 | 15萬羽 | 江西新農園實業有限公司 |
萍鄉市鴻遠種養專業合作社 | |||||||||
32 | 河南省 | 滎陽市 | CAQS-MTYX-20200032 | 滎陽石榴 | 滎陽市農業農村工作委員會 | 韓海青 | 15003830818 | 773.3公頃 | 河南中農華盛農業科技有限公司 |
鄭州乾誠榴業農業科技有限公司 | |||||||||
33 | 河南省 | 登封市 | CAQS-MTYX-20200033 | 登封芥菜 | 登封市農產品質量安全檢測中心 | 李繼東 | 13603868217 | 120公頃 | 登封市小蒼娃農副產品有限公司 |
登封嵩少種植專業合作社 | |||||||||
34 | 河南省 | 杞縣 | CAQS-MTYX-20200034 | 沙沃桃 | 杞縣農業農村局 | 郭志剛 | 13723285336 | 100公頃 | 杞縣誠乘農業種植專業合作社 |
杞縣家強農作物種植專業合作社 | |||||||||
杞縣強豐農作物種植專業合作社 | |||||||||
杞縣明達家庭農場 | |||||||||
35 | 河南省 | 杞縣 | CAQS-MTYX-20200035 | 沙沃蘋果 | 杞縣農業農村局 | 郭志剛 | 13723285336 | 100公頃 | 杞縣誠乘農業種植專業合作社 |
杞縣明達家庭農場 | |||||||||
杞縣開春農作物種植專業合作社 | |||||||||
杞縣奧會農作物種植專業合作社 | |||||||||
36 | 河南省 | 孟津縣 | CAQS-MTYX-20200036 | 孟津梨 | 孟津縣農業農村局 | 郭建功 | 13014791929 | 161公頃 | 孟津孟苑山村種植專業合作社 |
孟津縣琪琪種植專業合作社 | |||||||||
37 | 河南省 | 伊川縣 | CAQS-MTYX-20200037 | 伊川小米 | 伊川縣農業農村局 | 劉站海 | 13603887856 | 2034公頃 | 伊川縣金粟農業科技有限公司 |
洛陽鵬陽農業科技開發有限公司 | |||||||||
伊川縣伊河橋米業有限公司 | |||||||||
38 | 河南省 | 寶豐縣 | CAQS-MTYX-20200038 | 寶豐梨 | 寶豐縣農產品質量安全檢驗檢測站 | 王偉娜 | 15994037555 | 130公頃 | 寶豐縣欣榮種植專業合作社 |
39 | 河南省 | 浚縣 | CAQS-MTYX-20200039 | 新鎮韭菜 | 浚縣農業農村局 | 羅巨方 | 13030392895 | 256.6公頃 | 浚縣杰軒種植專業合作社 |
浚縣隆順種植專業合作社 | |||||||||
鶴壁市昱盛農業開發有限公司 | |||||||||
浚縣聚慧蔬菜種植專業合作社 | |||||||||
鶴壁市豐潤農業開發有限公司 | |||||||||
40 | 河南省 | 濮陽縣 | CAQS-MTYX-20200040 | 濮陽大米 | 濮陽縣農業農村局 | 管先軍 | 13839302236 | 14000公頃 | 濮陽市雙福米業有限公司 |
濮陽縣金田米業有限公司 | |||||||||
41 | 河南省 | 濮陽縣 | CAQS-MTYX-20200041 | 濮陽小麥 | 濮陽縣農業農村局 | 管先軍 | 13839302236 | 80000公頃 | 濮陽縣豫航面粉有限公司 |
濮陽縣大勇種植有限公司 | |||||||||
濮陽市龍祥食品有限公司 | |||||||||
42 | 河南省 | 商丘市睢陽區 | CAQS-MTYX-20200042 | 馮橋紅薯 | 商丘市睢陽區農產品質量安全中心 | 孫立武 | 13271087106 | 340公頃 | 商丘市睢陽區誠信種植專業合作社 |
商丘市睢陽區紅陽家庭農場 | |||||||||
商丘市睢陽區惠豐糧家庭農場 | |||||||||
商丘市睢陽區三優田園種植農民專業合作社 | |||||||||
43 | 河南省 | 柘城縣 | CAQS-MTYX-20200043 | 柘城鴨蛋 | 柘城縣農業農村局 | 王振雨 | 17637017678 | 4.8萬羽 | 柘城縣豐源農業農民專業合作社 |
柘城縣椒鄉紅種養農民專業合作社 | |||||||||
柘城縣宇康養殖專業合作 | |||||||||
柘城縣星火農業科技有限公司 | |||||||||
44 | 河南省 | 西平縣 | CAQS-MTYX-20200044 | 西平紅薯 | 西平縣農業農村局 | 陳華 | 13949571603 | 248.3公頃 | 西平縣眾康種植家庭農場 |
西平縣師靈鎮新華家庭農場 | |||||||||
西平潤谷生態園藝有限公司 | |||||||||
西平縣焦莊鄉綠地陽光農場 | |||||||||
西平縣師靈鎮云峰家庭農場 | |||||||||
45 | 河南省 | 上蔡縣 | CAQS-MTYX-20200045 | 邵店黃姜 | 上蔡縣農產品質量安全檢測站 | 趙海亭 | 13603421334 | 700公頃 | 上蔡縣邵店鄉金鎖蔬菜種植專業合作社 |
46 | 河南省 | 正陽縣 | CAQS-MTYX-20200046 | 正陽花生 | 正陽縣農業農村局 | 史東升 | 13839918107 | 1796.92公頃 | 正陽縣黃磊家庭農場 |
河南省禾美農業有限公司 | |||||||||
河南正花食品集團有限公司 | |||||||||
正陽縣懷洲家庭農場 | |||||||||
正陽縣福順三麗家庭農場 | |||||||||
正陽縣金匯種植農民專業合作社 | |||||||||
河南邦農種業有限公司 | |||||||||
正陽縣豫南花生種植農民專業合作社 | |||||||||
正陽縣保和寨生態文化有限公司 | |||||||||
正陽縣熊寨鎮松山種植農民專業合作社 | |||||||||
47 | 湖南省 | 麻陽苗族自治縣 | CAQS-MTYX-20200047 | 麻陽冰糖橙 | 麻陽苗族自治縣農業農村局 | 張曉蘭 | 18074543315 | 16866.7公頃 | 麻陽泰豐綠色農業科技開發有限公司 |
麻陽三農兄弟林業開發有限公司 | |||||||||
麻陽弘勝生態循環有機農業科技有限公司 | |||||||||
麻陽霞飛農業開發有限公司 | |||||||||
湖南德宇農林發展有限公司 | |||||||||
麻陽果果綠生態農業產業科技有限公司 | |||||||||
麻陽石羊仙莊生態農業綜合開發有限公司 | |||||||||
麻陽尋味農生態農業科技有限公司 | |||||||||
湖南省政鑫農業開發有限公司 | |||||||||
48 | 湖南省 | 新晃侗族自治縣 | CAQS-MTYX-20200048 | 新晃五倍子蜂蜜 | 新晃侗族自治縣養蜂協會 | 姚俐宏 | 13349619988 | 2萬群 | 新晃晴方蜂業生產專業合作社 |
湖南蜂窩窩科技有限公司 | |||||||||
49 | 湖南省 | 芷江侗族自治縣 | CAQS-MTYX-20200049 | 芷江鴨 | 湖南芷江侗族自治縣農業農村局 | 張龍艷 | 13762913127 | 1500萬羽 | 湖南芷民豐農牧科技有限公司 |
50 | 湖南省 | 靖州苗族侗族自治縣 | CAQS-MTYX-20200050 | 靖州靈芝 | 湖南省靖州縣農業農村局 | 胡登炳 | 13874584958 | 500公頃 | 湖南省靖州縣藕團靈芝種植專業合作社 |
51 | 湖南省 | 洪江市 | CAQS-MTYX-20200051 | 黔陽天麻 | 洪江市中藥材產業發展中心 | 肖淼心 | 18707453373 | 533公頃 | 洪江市康業藥材開發有限公司 |
湖南博源中藥材種植有限公司 | |||||||||
洪江市旺華家庭農場 | |||||||||
52 | 廣東省 | 廣州市增城區 | CAQS-MTYX-20200052 | 增城遲菜心 | 廣州市增城區農業農村局 | 黃曉霞 | 17724361123 | 3386.67公頃 | 廣州樂禾康滿庭供應鏈有限公司 |
廣州市安和農業發展有限公司 | |||||||||
廣州綠聚來農業發展有限公司 | |||||||||
廣州一衣口田有機農業有限公司 | |||||||||
廣州市藤豐農業發展有限公司 | |||||||||
廣州市正旭農業科技有限公司 | |||||||||
53 | 廣東省 | 廣州市增城區 | CAQS-MTYX-20200053 | 增城烏欖 | 廣州市增城區農業農村局 | 黃曉霞 | 17724361123 | 1866.67公頃 | 廣州市二龍山投資有限公司 |
廣州市增城單英農副產品加工廠 | |||||||||
54 | 廣東省 | 廣州市增城區 | CAQS-MTYX-20200054 | 增城番石榴 | 廣州市增城區農業農村局 | 黃曉霞 | 17724361123 | 800公頃 | 廣州創鮮農業發展有限公司 |
廣州增城石廈胭脂紅石榴專業合作社 | |||||||||
55 | 廣東省 | 韶關市武江區 | CAQS-MTYX-20200055 | 妙聯絲茅姜 | 韶關市武江區農業農村局 | 李嘉茵 | 13580113423 | 208公頃 | 韶關市武江區重陽妙聯農特產專業合作社 |
韶關市武江區龍歸后坪絲茅姜生產專業合作社 | |||||||||
56 | 廣東省 | 韶關市武江區 | CAQS-MTYX-20200056 | 龍歸香蜜薯 | 韶關市武江區農業農村局 | 李嘉茵 | 13580113423 | 60公頃 | 武江區鄉村家庭農場 |
韶關市潤達農業發展有限公司 | |||||||||
57 | 廣東省 | 曲江縣 | CAQS-MTYX-20200057 | 曲江真姬菇 | 韶關市曲江區農業農村局 | 張家福 | 13827931191 | 10000噸 | 韶關市星河生物科技有限公司 |
58 | 廣東省 | 仁化縣 | CAQS-MTYX-20200058 | 丹霞貢柑 | 仁化縣農業農村局 | 馮永曦 | 18127388832 | 13333公頃 | 仁化縣橘頌生態農業有限公司 |
韶關廣慶生態農業科技有限公司 | |||||||||
仁化縣厚坑柑桔種植專業合作社 | |||||||||
仁化縣錦霞農業有限公司 | |||||||||
仁化縣綠巨人柑桔種植農民專業社聯合社 | |||||||||
仁化縣黃坑鎮田園牧歌圓夢場 | |||||||||
仁化縣永生生態農業有限公司 | |||||||||
仁化縣回歸田園家庭農場有限公司 | |||||||||
59 | 廣東省 | 新豐縣 | CAQS-MTYX-20200059 | 新豐紅茶 | 新豐縣農業農村局 | 鐘秀媚 | 13827900118 | 750公頃 | 新豐縣茶峒高山茶專業合作社 |
新豐縣豐盛高山茶農民專業合作社 | |||||||||
新豐縣大豐觀光休閑農場 | |||||||||
新豐縣營盤高山茶農民專業合作社 | |||||||||
60 | 廣東省 | 樂昌市 | CAQS-MTYX-20200060 | 北鄉馬蹄 | 樂昌市農業農村局 | 劉銀鳳 | 15992974756 | 16000噸 | 樂昌市北鄉桂源馬蹄農副產品流通專業合作社 |
樂昌市北鄉鎮黑珍珠馬蹄生產流通專業合作社 | |||||||||
樂昌市昌農農業投資有限公司 | |||||||||
61 | 廣東省 | 珠海市斗門區 | CAQS-MTYX-20200061 | 白蕉海鱸 | 珠海市斗門區農業農村局 | 李嘉玲 | 15919107454 | 2100.43公頃 | 珠海市之山水產發展有限公司 |
珠海集元水產科技有限公司 | |||||||||
珠海市祺海水產科技有限公司 | |||||||||
珠海嘉宜水產有限公司 | |||||||||
珠海市斗門區海源鱸魚產銷專業合作社 | |||||||||
珠海強競農業有限公司 | |||||||||
珠海怡海水產有限公司 | |||||||||
珠海市廣達水產食品有限公司 | |||||||||
珠海市進才水產養殖專業合作社 | |||||||||
62 | 廣東省 | 佛山市順德區 | CAQS-MTYX-20200062 | 順德鰻魚 | 佛山市順德區農業農村局 | 王雄 | 13902569336、13794645545 | 3000公頃 | 佛山市順德區保利食品有限公司 |
佛山市順德區東龍烤鰻有限公司 | |||||||||
佛山市順德區興順烤鰻有限公司 | |||||||||
佛山市順德區楊氏水產有限公司 | |||||||||
佛山市順德區禾榮食品有限公司 | |||||||||
佛山市偉能水產養殖有限公司 | |||||||||
佛山市順德區靈動水產養殖有限公司 | |||||||||
佛山市順德區勒流鎮順大水產養殖有限公司 | |||||||||
廣東大峰水產集團有限公司 | |||||||||
佛山市順德區漁通港水產有限公司 | |||||||||
63 | 廣東省 | 恩平市 | CAQS-MTYX-20200063 | 恩平馬鈴薯 | 恩平市農業農村局 | 周婷婷 | 13048132560 | 2333.33公頃 | 恩平市豐江農業專業合作社 |
恩平市良西鎮偉俊四薯專業合作社 | |||||||||
64 | 廣東省 | 湛江市麻章區 | CAQS-MTYX-20200064 | 東海香瓜 | 湛江經濟技術開發區農業事務管理局 | 陳麗開 | 18218648438 | 150公頃 | 廣東沈家田園生態農業有限公司 |
65 | 廣東省 | 徐聞縣 | CAQS-MTYX-20200065 | 徐聞甜玉米 | 徐聞縣農業農村局 | 謝昌新 | 13610397951 | 15432公頃 | 徐聞縣福豐農業專業合作社 |
徐聞縣恒裕農業有限公司 | |||||||||
徐聞縣銘星農業發展有限公司 | |||||||||
66 | 廣東省 | 徐聞縣 | CAQS-MTYX-20200066 | 徐聞火龍果 | 徐聞縣農業農村局 | 謝昌新 | 13610397951 | 1500公頃 | 徐聞縣龍塘鎮美尚果家庭農場 |
徐聞縣凱杰種植專業合作社 | |||||||||
徐聞縣佳龍種植專業合作社 | |||||||||
67 | 廣東省 | 徐聞縣 | CAQS-MTYX-20200067 | 徐聞山羊 | 徐聞縣農業農村局 | 謝昌新 | 13610397951 | 15萬頭 | 徐聞綠格子農業有限公司 |
湛江市加樂園農牧有限公司 | |||||||||
68 | 廣東省 | 廉江市 | CAQS-MTYX-20200068 | 廉江辣椒 | 廉江市農業農村局 | 陸宗煒 | 18125913993 | 6000公頃 | 湛江龍億農業科技有限公司 |
廉江市龍盛種植專業合作社 | |||||||||
廣東廉實生態農業發展有限公司 | |||||||||
廉江市德盛生態農業科技有限公司 | |||||||||
廣東湛綠農業科技開發有限公司 | |||||||||
廣東宏森農業科技發展有限公司 | |||||||||
69 | 廣東省 | 廉江市 | CAQS-MTYX-20200069 | 廉江番石榴 | 廉江市農業農村局 | 陸宗煒 | 18125913993 | 1400公頃 | 廉江市吉水綠之源水果種植專業合作社 |
廣東麗蓉生態農業發展有限公司 | |||||||||
廉江市雅塘日湖家庭農場 | |||||||||
廉江市成仔種養殖場 | |||||||||
廉江市健新種養專業合作社 | |||||||||
廉江市華梅家庭農場 | |||||||||
廉江市橫山蔡家盛種植場 | |||||||||
廉江市隆銘種養專業合作社 | |||||||||
廉江市吉水梁卡家庭農場 | |||||||||
70 | 廣東省 | 廉江市 | CAQS-MTYX-20200070 | 廉江南美白對蝦 | 廉江市農業農村局 | 陸宗煒 | 18125913993 | 4100公頃 | 廉江市長旺農業發展有限公司 |
廉江市海達養殖專業合作社 | |||||||||
廉江市羅秋生家庭農場 | |||||||||
廉江市福興種養專業合作社 | |||||||||
71 | 廣東省 | 廉江市 | CAQS-MTYX-20200071 | 廉江紅橙 | 廉江市農業農村局 | 陸宗煒 | 18125913993 | 5130公頃 | 廣東嶺南紅橙有限公司 |
廉江市龍盛種植專業合作社 | |||||||||
廉江市豐茂紅橙種植專業合作社 | |||||||||
廉江市豐源紅橙種植專業合作社 | |||||||||
廉江市興東紅橙發展有限公司 | |||||||||
廉江市興旺農業發展有限公司 | |||||||||
廉江市源源紅種養有限公司 | |||||||||
廉江市綠益紅橙種植專業合作社 | |||||||||
廉江市隆裕種養有限公司 | |||||||||
廉江市高橋文俊家庭農場 | |||||||||
72 | 廣東省 | 雷州市 | CAQS-MTYX-20200072 | 雷州青棗 | 雷州市農業農村局 | 陳典 | 15917568736 | 3060公頃 | 雷州市那毛福平種養專業合作社 |
雷州市覃斗鎮鋪前農業種植專業合作社 | |||||||||
雷州市富橋水果種植農民專業合作社 | |||||||||
雷州市棗福水果種植專業合作社 | |||||||||
73 | 廣東省 | 高州市 | CAQS-MTYX-20200073 | 高州龍眼肉(桂圓肉) | 高州市農業農村局 | 鐘天權 | 13922047686 | 213333公頃 | 高州市燊馬生態農業發展有限公司 |
高州市豐盛食品有限公司 | |||||||||
高州市強牌果品有限公司 | |||||||||
74 | 廣東省 | 高州市 | CAQS-MTYX-20200074 | 高州龍眼干(桂圓干) | 高州市農業農村局 | 鐘天權 | 13922047686 | 213333公頃 | 高州市燊馬生態農業發展有限公司 |
高州市強牌果品有限公司 | |||||||||
高州市豐盛食品有限公司 | |||||||||
75 | 廣東省 | 高州市 | CAQS-MTYX-20200075 | 高州荔枝干 | 高州市農業農村局 | 鐘天權 | 13922047686 | 37200公頃 | 高州市燊馬生態農業發展有限公司 |
高州市強牌果品有限公司 | |||||||||
高州市豐盛食品有限公司 | |||||||||
76 | 廣東省 | 信宜市 | CAQS-MTYX-20200076 | 信宜甜柿 | 信宜市農業農村局 | 梁棟 | 18022838163 | 250公頃 | 信宜市瑞邦生態農業發展有限公司 |
信宜市大田山種養專業合作社 | |||||||||
